
A. Tabel 1. Jumlah Penduduk Desa Pandes Berdasarkan Jenis Kelamin Semester 1 tahun 2025
| No. | Periode | Laki-laki (jiwa) | Perempuan (Jiwa) | Jumlah Penduduk |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | Semester 1 2025 | 1.580 | 1.567 | 3.147 |
B. Tabel 2. Jumlah Penduduk Desa Pandes Berdasarkan Kelompok Umur Semester 1 tahun 2025
| No | Usia (tahun) | Laki-laki (jiwa) | Perempuan (jiwa) | Jumlah (jiwa) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | 00 - 04 | 89 | 58 | 147 |
| 2 | 05 - 09 | 116 | 113 | 229 |
| 3 | 10 - 14 | 125 | 108 | 233 |
| 4 | 15 - 19 | 104 | 102 | 206 |
| 5 | 20 - 24 | 98 | 109 | 207 |
| 6 | 25 - 29 | 112 | 123 | 235 |
| 7 | 30 - 34 | 143 | 140 | 283 |
| 8 | 35 - 39 | 144 | 105 | 249 |
| 9 | 40 - 44 | 132 | 119 | 251 |
| 10 | 45 - 49 | 117 | 162 | 279 |
| 11 | 50 - 54 | 8.8 | 103 | 191 |
| 12 | 55 - 59 | 106 | 98 | 204 |
| 13 | 60 - 64 | 79 | 73 | 152 |
| 14 | 65 - 69 | 68 | 72 | 140 |
| 15 | 70 - 74 | 30 | 34 | 64 |
| 16 | >= 75 | 29 | 48 | 77 |
C. Tabel 3. Jumlah Penduduk Desa Pandes Berdasarkan Status Perkawinan Semester 1 tahun 2025
| No | Status Perkawinan | Laki - laki (jiwa) | Perempuan (jiwa) | Jumlah (jiwa) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | Belum Kawin | 757 | 595 | 1.352 |
| 2 | Kawin | 735 | 763 | 1.498 |
| 3 | Cerai Hidup | 48 | 56 | 104 |
| 4 | Cerai Mati | 40 | 153 | 193 |
D. Tabel 4. Jumlah Penduduk Desa Pandes Berdasarkan Jenis Pekerjaan Semester 1 tahun 2025
| No | Pekerjaan | Jumlah (jiwa) |
| (1) | (2) | (3) |
| 1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 1006 |
| 2 | BURUH HARIAN LEPAS | 257 |
| 3 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 16 |
| 4 | DOKTER | 3 |
| 5 | DOSEN | 2 |
| 6 | GURU | 25 |
| 7 | KARYAWAN BUMD | 1 |
| 8 | KARYAWAN BUMN | 1 |
| 9 | KARYAWAN SWASTA | 152 |
| 10 | KEPALA DESA | 1 |
| 11 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 2 |
| 12 | MEKANIK | 1 |
| 13 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 332 |
| 14 | NELAYAN/PERIKANAN | 2 |
| 15 | PEDAGANG | 13 |
| 16 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 8 |
| 17 | PELAJAR/MAHASISWA | 285 |
| 18 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 1 |
| 19 | PERANGKAT DESA | 9 |
| 20 | PERDAGANGAN | 9 |
| 21 | PETANI/PEKEBUN | 342 |
| 22 | SOPIR | 4 |
| 23 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 1 |
| 24 | TRANSPORTASI | 1 |
| 25 | TUKANG LAS | 1 |
| 26 | WIRASWASTA | 672 |
E. Tabel 5. Jumlah Penduduk Desa Pandes Berdasarkan Status Pendidikan Semester 1 tahun 2025
| No | Pendidikan | Jumlah (jiwa) |
| (1) | (2) | (3) |
| 1 | Tidak/Belum Sekolah | 1059 |
| 2 | Belum Tamat SD/Sederajat | 102 |
| 3 | Tamat SD/Sederajat | 808 |
| 4 | SLTP/Sederajat | 693 |
| 5 | SLTA/Sederajat | 374 |
| 6 | Diploma I/II | 2 |
| 7 | Akademi/Diploma III/S.Muda | 21 |
| 8 | Diploma IV/Strata I | 83 |
| 9 | Strata II | 5 |
| 10 | Strata III | 0 |
F. Tabel 6. Jumlah Penduduk Desa Pandes Berdasarkan Status Agama Semester 1 tahun 2025
| No | Agama | Jumlah (jiwa |
| (1) | (2) | (3) |
| 1 | Islam | 3142 |
| 2 | Katholik | 0 |
| 3 | Kristen | 0 |
| 4 | Hindu | 0 |
| 5 | Budha | 0 |
| 6 | Kepercayaan | 5 |
G. Tabel.7 Jumlah Kepemilikan Kartu Keluarga Desa Pandes Semester 1 tahun 2025
| No | Periode | Memiliki | Persetase Memiliki (%) | Belum Memiliki | Persenstase Belum Memiliki (%) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | Semester 1 2025 | 963 | 85,45% | 164 | 14,55% |
Sumber data : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kendal 2025
Unduh Tabel Data Kependudukan Pandes Semester 1 Tahun 2025 disini:
| Excel |
Dipost : 09 September 2026 | Dilihat : 6
Share :